| Element retur | 16.3 | 2026-08-24 20:09:12 | | Element tillopp | 16.5 | 2026-08-24 20:09:11 |
| Frys | 0.0 | 2020-03-06 21:26:41 |
| Inne | 30.1 | 2021-02-22 07:22:07 |
| Laddomat hoger | 14.8 | 2026-08-24 20:09:15 |
| Laddomat uppe | 16.3 | 2026-08-24 20:09:14 |
| Laddomat vanster | 14.4 | 2026-08-24 20:09:15 |
| Tank 1 BOTTEN | 14.2 | 2026-08-24 20:09:04 |
| Tank 1 TOP | 15.0 | 2026-08-24 20:09:03 |
| Tank 2 BOTTEN | 14.0 | 2026-08-24 20:09:06 |
| Tank 2 TOP | 15.6 | 2026-08-24 20:09:05 |
| Tank 3 BOTTEN | 14.1 | 2026-08-24 20:09:08 |
| Tank 3 TOP | 16.4 | 2026-08-24 20:09:07 |
| Tank 4 BOTTEN | 14.2 | 2026-08-24 20:09:10 |
| Tank 4 TOP | 16.1 | 2026-08-24 20:09:09 |
| Ute | 18.1 | 2026-08-24 20:09:13 |
Aktiv sensor
Inaktiverad sensor
Värdet har inte uppdaterats på 2 timmar