| Element retur | 17.2 | 2026-07-05 06:07:12 | | Element tillopp | 17.2 | 2026-07-05 06:07:11 |
| Frys | 0.0 | 2020-03-06 21:26:41 |
| Inne | 30.1 | 2021-02-22 07:22:07 |
| Laddomat hoger | 14.8 | 2026-07-05 06:07:16 |
| Laddomat uppe | 16.9 | 2026-07-05 06:07:15 |
| Laddomat vanster | 14.4 | 2026-07-05 06:07:16 |
| Tank 1 BOTTEN | 14.3 | 2026-07-05 06:07:05 |
| Tank 1 TOP | 16.1 | 2026-07-05 06:07:03 |
| Tank 2 BOTTEN | 13.6 | 2026-07-05 06:07:06 |
| Tank 2 TOP | 15.8 | 2026-07-05 06:07:06 |
| Tank 3 BOTTEN | 13.7 | 2026-07-05 06:07:08 |
| Tank 3 TOP | 16.6 | 2026-07-05 06:07:08 |
| Tank 4 BOTTEN | 13.8 | 2026-07-05 06:07:10 |
| Tank 4 TOP | 16.4 | 2026-07-05 06:07:09 |
| Ute | 16.1 | 2026-07-05 06:07:13 |
Aktiv sensor
Inaktiverad sensor
Värdet har inte uppdaterats på 2 timmar